Опис
| Модель | Versant 280 |
|---|---|
| Конфігурації |
|
| Стандартні можливості | Кольоровий друк, копіювання та сканування |
| Додаткові можливості | Системи подачі аркушів, кінцевої обробки, визначення робочого процесу та продуктивності |
| Рекомендований середньомісячний обсяг | 80 000 сторінок на місяць |
| Робоче навантаження | 750 000 сторінок на місяць |
| Цифрові інтерфейси |
|
| Кінцева обробка | Біндер, Виготовлення буклетів, Папка, Перфорація, Поперечне різання, поздовжнє різання та фальцювання, Приймальний лоток-штабелер, Фінішер |
| Типи носіїв | Крейдований і некрейдований папір, папір високої яскравості, етикетки, візитні картки, глянцеві брошури, наклейки на вікна, міцний/синтетичний папір, вітальні листівки, вкладки, тиснення, поліестер та індивідуальні рішення Підтримуються завдання для змішаних носіїв |
| Система друку | Engine Accelerator Прискорте роботу принтера Xerox® Versant® 280 за допомогою рішення Xerox® FreeFlow® Core Accelerator for Versant® — набору готових робочих процесів та засобів, у яких використовуються можливості та функції конкретного принтера. Завантажити Xerox FreeFlow Core Accelerator для Versant › |
| Екостійкість | EPEAT ENERGY STAR® |



